What does uhc pay orthopedics groups in FL?
Median published rate is 80% of Medicare across 1168 NPIs (September 2026 files).
Data as of the September 2026 payer files.
Across 178 procedure codes and 1 payer, the median published rate is 105 percent of locality-adjusted Medicare in the September 2026 payer files. UnitedHealthcare is the only payer with enough confirmed NPIs to publish here, at 105 percent of Medicare, so there is no spread to compare yet. The best-covered row rests on 1168 confirmed NPIs, and any combination under five is withheld rather than shown thin. These are contracted amounts the payer published, not what a practice was paid, and every row clears the ghost-rate filter, so each NPI counted here actually billed the code in the Medicare utilization file.
Published rates
| Payer | Code | Site | n | p25 | p50 | p75 | % of Medicare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare | 99213 | professional | 1168 | 61.09 | 76.11 | 98.52 | 80% |
| UnitedHealthcare | 99214 | professional | 1161 | 92.22 | 113.06 | 143.97 | 81.2% |
| UnitedHealthcare | 99204 | professional | 1035 | 146.48 | 178.29 | 228.11 | 97.8% |
| UnitedHealthcare | 20610 | professional | 858 | 59.48 | 73.42 | 101.23 | 103% |
| UnitedHealthcare | 99203 | professional | 826 | 91.06 | 110.83 | 148.33 | 93.5% |
| UnitedHealthcare | 73030 | professional | 643 | 10.73 | 20.54 | 27.46 | 85.8% |
| UnitedHealthcare | 73502 | professional | 592 | 13.65 | 29.79 | 37.9 | 86.4% |
| UnitedHealthcare | 73562 | professional | 446 | 10.97 | 25.49 | 33.07 | 83.3% |
| UnitedHealthcare | 73564 | professional | 416 | 13.06 | 28.67 | 37.16 | 83.6% |
| UnitedHealthcare | 27447 | professional | 384 | 1636.04 | 2077.1 | 2598.77 | 165.6% |
| UnitedHealthcare | 73560 | professional | 333 | 9.68 | 20.57 | 27.75 | 85.9% |
| UnitedHealthcare | 99212 | professional | 314 | 34.94 | 43.72 | 56.85 | 72.8% |
| UnitedHealthcare | 27130 | professional | 302 | 1543.52 | 2060.65 | 2609.75 | 166.2% |
| UnitedHealthcare | 72100 | professional | 285 | 12.34 | 23.17 | 31.51 | 86.1% |
| UnitedHealthcare | 73110 | professional | 283 | 10.39 | 25.34 | 33.09 | 83.1% |
| UnitedHealthcare | 73130 | professional | 276 | 10.2 | 22.36 | 29.15 | 83.1% |
| UnitedHealthcare | 20550 | professional | 256 | 51.45 | 65.38 | 86.8 | 110.2% |
| UnitedHealthcare | 99215 | professional | 232 | 131.12 | 155.28 | 217.99 | 80.9% |
| UnitedHealthcare | 73610 | professional | 211 | 10.72 | 22.89 | 29.66 | 86.4% |
| UnitedHealthcare | 27245 | professional | 198 | 1434.56 | 1813.31 | 2316.76 | 146.5% |
| UnitedHealthcare | 20605 | professional | 196 | 49.88 | 61.61 | 83.99 | 111.8% |
| UnitedHealthcare | 20611 | professional | 180 | 81.74 | 92.04 | 121.7 | 89.1% |
| UnitedHealthcare | 73080 | professional | 176 | 10.15 | 19.87 | 26.34 | 85.9% |
| UnitedHealthcare | 20600 | professional | 171 | 48.33 | 57.82 | 79.31 | 105.7% |
| UnitedHealthcare | 23472 | professional | 156 | 1679.4 | 2194.23 | 2836.59 | 158.3% |
| UnitedHealthcare | 73630 | professional | 154 | 9.68 | 20.98 | 27.17 | 86.4% |
| UnitedHealthcare | 72040 | professional | 147 | 11.87 | 22.13 | 30.65 | 86.5% |
| UnitedHealthcare | 73721 | professional | 141 | 82.3 | 179.04 | 255.86 | 116.2% |
| UnitedHealthcare | 27236 | professional | 140 | 1284.76 | 1760.01 | 2284.61 | 154.3% |
| UnitedHealthcare | 97110 | professional | 127 | 22.45 | 22.46 | 28.39 | 76.1% |
| UnitedHealthcare | 99205 | professional | 123 | 187.54 | 228.7 | 321.08 | 96% |
| UnitedHealthcare | 72110 | professional | 121 | 15.9 | 32.94 | 41.81 | 88% |
| UnitedHealthcare | 73552 | professional | 120 | 11.17 | 23.98 | 29.04 | 94.1% |
| UnitedHealthcare | 29827 | professional | 117 | 1192.54 | 1441.65 | 1966.48 | 136.2% |
| UnitedHealthcare | 26055 | professional | 115 | 463.99 | 601.75 | 739.6 | 92% |
| UnitedHealthcare | 29826 | professional | 114 | 213.89 | 313.27 | 389.2 | 200.8% |
| UnitedHealthcare | 73221 | professional | 113 | 83.9 | 180.12 | 249.83 | 107.8% |
| UnitedHealthcare | 72148 | professional | 106 | 90.7 | 163.11 | 244.34 | 117.3% |
| UnitedHealthcare | 64721 | professional | 95 | 477.11 | 635.21 | 795.54 | 127% |
| UnitedHealthcare | 97140 | professional | 89 | 20.22 | 20.69 | 24.63 | 73.5% |
| UnitedHealthcare | 29823 | professional | 75 | 680.26 | 893.02 | 1175.46 | 142.1% |
| UnitedHealthcare | 20526 | professional | 73 | 73.64 | 88.89 | 124.96 | 109.3% |
| UnitedHealthcare | 63047 | professional | 71 | 1244.01 | 1679.48 | 2146.12 | 139% |
| UnitedHealthcare | 22853 | professional | 65 | 306.67 | 402.79 | 513.29 | 152.2% |
| UnitedHealthcare | 20552 | professional | 61 | 43.96 | 48.97 | 61.67 | 91.5% |
| UnitedHealthcare | 97530 | professional | 61 | 27.87 | 28.81 | 34.69 | 81.1% |
| UnitedHealthcare | 20551 | professional | 56 | 50.2 | 59.52 | 75.43 | 99% |
| UnitedHealthcare | 77002 | professional | 55 | 34.22 | 65.88 | 84.99 | 78.9% |
| UnitedHealthcare | 29824 | professional | 54 | 739.05 | 905.95 | 1265.38 | 128.6% |
| UnitedHealthcare | 72070 | professional | 52 | 11.88 | 19.4 | 26.82 | 93.4% |
| UnitedHealthcare | 72141 | professional | 52 | 90.7 | 141.59 | 253.41 | 116.6% |
| UnitedHealthcare | 73501 | professional | 52 | 11.68 | 18.25 | 25.59 | 79.3% |
| UnitedHealthcare | 63048 | professional | 50 | 247.79 | 328.61 | 418.12 | 160.9% |
| UnitedHealthcare | 73565 | professional | 50 | 9.91 | 24.63 | 32.1 | 85.8% |
| UnitedHealthcare | 97112 | professional | 50 | 24.64 | 25.75 | 30.3 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 29881 | professional | 49 | 584.59 | 793.63 | 1023.08 | 128.4% |
| UnitedHealthcare | 22612 | professional | 45 | 1741.68 | 2406.74 | 3222.15 | 144.7% |
| UnitedHealthcare | 22842 | professional | 45 | 904.53 | 1179.07 | 1627.11 | 159% |
| UnitedHealthcare | 29828 | professional | 45 | 987.99 | 1108.75 | 1770.77 | 127.1% |
| UnitedHealthcare | 29880 | professional | 42 | 607.82 | 772.22 | 1078.4 | 126.1% |
| UnitedHealthcare | 20610 | facility | 40 | 83.38 | 128 | 362.13 | 328.7% |
| UnitedHealthcare | 22614 | professional | 40 | 463.62 | 607.27 | 842.86 | 159.3% |
| UnitedHealthcare | 76942 | professional | 40 | 26.02 | 33.42 | 51.68 | 82.7% |
| UnitedHealthcare | 20550 | facility | 39 | 83.75 | 128 | 422.25 | 385.2% |
| UnitedHealthcare | 20600 | facility | 39 | 83.75 | 128 | 422.25 | 397.3% |
| UnitedHealthcare | 20605 | facility | 39 | 83.75 | 128 | 422.25 | 393.1% |
| UnitedHealthcare | 26055 | facility | 39 | 517.5 | 726 | 1366.5 | 83.2% |
| UnitedHealthcare | 26160 | facility | 39 | 517.5 | 726 | 1366.5 | 83.2% |
| UnitedHealthcare | 27130 | facility | 39 | 7337.75 | 13000 | 17375 | 135.5% |
| UnitedHealthcare | 64721 | facility | 39 | 977 | 1500 | 2315.52 | 168.7% |
| UnitedHealthcare | 10005 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 984.5 | 109.1% |
| UnitedHealthcare | 10021 | facility | 38 | 97.75 | 128.5 | 482.38 | 202.6% |
| UnitedHealthcare | 11640 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 984.5 | 298.6% |
| UnitedHealthcare | 11641 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 984.5 | 267.6% |
| UnitedHealthcare | 11642 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 984.5 | 245.7% |
| UnitedHealthcare | 11643 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 984.5 | 221.6% |
| UnitedHealthcare | 14040 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1366.75 | 64.6% |
| UnitedHealthcare | 14041 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1366.75 | 64.6% |
| UnitedHealthcare | 14060 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1366.75 | 64.6% |
| UnitedHealthcare | 14061 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1366.75 | 64.6% |
| UnitedHealthcare | 15823 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1366.75 | 64.6% |
| UnitedHealthcare | 19296 | facility | 38 | 2689.5 | 3494.5 | 5723 | 78.2% |
| UnitedHealthcare | 19298 | facility | 38 | 2689.5 | 3494.5 | 5723 | 60.2% |
| UnitedHealthcare | 20526 | facility | 38 | 90.37 | 128.5 | 482.38 | 247% |
| UnitedHealthcare | 20551 | facility | 38 | 86.75 | 128.5 | 482.38 | 382.8% |
| UnitedHealthcare | 20552 | facility | 38 | 86.75 | 128.5 | 482.38 | 455.7% |
| UnitedHealthcare | 20553 | facility | 38 | 86.75 | 128.5 | 482.38 | 390.6% |
| UnitedHealthcare | 20604 | facility | 38 | 94.66 | 128.5 | 482.38 | 234.8% |
| UnitedHealthcare | 20606 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 984.5 | 734.3% |
| UnitedHealthcare | 20611 | facility | 38 | 97.75 | 128.5 | 482.38 | 200.5% |
| UnitedHealthcare | 20680 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 2265.48 | 124.2% |
| UnitedHealthcare | 21315 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1342 | 110.5% |
| UnitedHealthcare | 21320 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1366.75 | 49.2% |
| UnitedHealthcare | 21555 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1342 | 98.2% |
| UnitedHealthcare | 22510 | facility | 38 | 1333.5 | 2259 | 4485.25 | 137.3% |
| UnitedHealthcare | 22511 | facility | 38 | 1333.5 | 2259 | 4485.25 | 137.3% |
| UnitedHealthcare | 22513 | facility | 38 | 2823.75 | 3772 | 5419.25 | 102.1% |
| UnitedHealthcare | 22514 | facility | 38 | 2869.5 | 3919.5 | 6200 | 106.1% |
| UnitedHealthcare | 22551 | facility | 38 | 3456 | 9639 | 13447 | 106.7% |
| UnitedHealthcare | 22558 | facility | 38 | 6198.63 | 10736.5 | 14476.63 | 53.4% |
| UnitedHealthcare | 22600 | facility | 38 | 5293.25 | 10424 | 12380 | 79.6% |
| UnitedHealthcare | 22612 | facility | 38 | 2842.75 | 4205.5 | 10000 | 31.2% |
| UnitedHealthcare | 22630 | facility | 38 | 5293.25 | 10511 | 14954.5 | 50.4% |
| UnitedHealthcare | 22633 | facility | 38 | 9187 | 13629 | 17417 | 65.4% |
| UnitedHealthcare | 22800 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11683.5 | 72.4% |
| UnitedHealthcare | 22802 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11683.5 | 70.1% |
| UnitedHealthcare | 22804 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11683.5 | 70.1% |
| UnitedHealthcare | 22810 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11683.5 | 70.1% |
| UnitedHealthcare | 22812 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11683.5 | 70.1% |
| UnitedHealthcare | 22849 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11683.5 | 106% |
| UnitedHealthcare | 22850 | facility | 38 | 2689.5 | 3636 | 7164.25 | 98.4% |
| UnitedHealthcare | 22852 | facility | 38 | 2689.5 | 3636 | 7164.25 | 98.4% |
| UnitedHealthcare | 22855 | facility | 38 | 2689.5 | 3636 | 7164.25 | 98.4% |
| UnitedHealthcare | 22856 | facility | 38 | 3363.25 | 5088.5 | 12991 | 38.9% |
| UnitedHealthcare | 22861 | facility | 38 | 5293.25 | 10424 | 12299.25 | 89.2% |
| UnitedHealthcare | 23472 | facility | 38 | 8500 | 12791 | 15413.88 | 91.9% |
| UnitedHealthcare | 24500 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 24505 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 542.5 | 16.4% |
| UnitedHealthcare | 25600 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 25605 | facility | 38 | 362.75 | 424 | 1163.93 | 48.6% |
| UnitedHealthcare | 25607 | facility | 38 | 2869.5 | 3786 | 6809.75 | 76.2% |
| UnitedHealthcare | 25608 | facility | 38 | 2869.5 | 3786 | 6809.75 | 76% |
| UnitedHealthcare | 25609 | facility | 38 | 2869.5 | 3786 | 6809.75 | 75.5% |
| UnitedHealthcare | 26600 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 27134 | facility | 38 | 8425 | 13013.5 | 17375 | 139.6% |
| UnitedHealthcare | 27236 | facility | 38 | 2689.5 | 3494.5 | 5618.5 | 71.6% |
| UnitedHealthcare | 27245 | facility | 38 | 1753.5 | 3041 | 4491.25 | 63% |
| UnitedHealthcare | 27278 | facility | 38 | 5293.25 | 9764.5 | 11981 | 64.9% |
| UnitedHealthcare | 27279 | facility | 38 | 6198.63 | 10511 | 12380 | 72.4% |
| UnitedHealthcare | 27280 | facility | 38 | 6198.63 | 10511 | 14361.38 | 76.1% |
| UnitedHealthcare | 27446 | facility | 38 | 8500 | 12874.5 | 15425.25 | 139.8% |
| UnitedHealthcare | 27447 | facility | 38 | 8500 | 12874.5 | 17750 | 137.1% |
| UnitedHealthcare | 27486 | facility | 38 | 5293.25 | 11962 | 14954.5 | 175.8% |
| UnitedHealthcare | 27487 | facility | 38 | 5293.25 | 11962 | 14954.5 | 85.7% |
| UnitedHealthcare | 27750 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 27752 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1354.77 | 83.5% |
| UnitedHealthcare | 27786 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 27808 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 27816 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 28470 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 105.5% |
| UnitedHealthcare | 29515 | facility | 38 | 90.85 | 128.5 | 482.38 | 232% |
| UnitedHealthcare | 29540 | facility | 38 | 86.75 | 128.5 | 482.38 | 890.5% |
| UnitedHealthcare | 29580 | facility | 38 | 86.75 | 128.5 | 482.38 | 299.1% |
| UnitedHealthcare | 29805 | facility | 38 | 1440.75 | 2384 | 3785 | 144.9% |
| UnitedHealthcare | 29806 | facility | 38 | 2823.75 | 3772 | 5832 | 102.1% |
| UnitedHealthcare | 29807 | facility | 38 | 2823.75 | 3772 | 5832 | 102.1% |
| UnitedHealthcare | 29819 | facility | 38 | 2734.03 | 3636 | 5832 | 221.1% |
| UnitedHealthcare | 29820 | facility | 38 | 2823.75 | 3772 | 5913.75 | 102.1% |
| UnitedHealthcare | 29821 | facility | 38 | 2734.03 | 3636 | 5832 | 221.1% |
| UnitedHealthcare | 29822 | facility | 38 | 1440.75 | 2384 | 3880.75 | 144.9% |
| UnitedHealthcare | 29823 | facility | 38 | 2734.03 | 3636 | 5832 | 221.1% |
| UnitedHealthcare | 29824 | facility | 38 | 2734.03 | 3636 | 5832 | 221.1% |
| UnitedHealthcare | 29825 | facility | 38 | 2734.03 | 3636 | 5832 | 221.1% |
| UnitedHealthcare | 29827 | facility | 38 | 2823.75 | 3786 | 5832 | 102.5% |
| UnitedHealthcare | 29828 | facility | 38 | 2823.75 | 3786 | 5832 | 102.5% |
| UnitedHealthcare | 29870 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29873 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29874 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29875 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29876 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29877 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29879 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29880 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29881 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29882 | facility | 38 | 1441.5 | 2200 | 3880.75 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29888 | facility | 38 | 3456 | 5000 | 7164.25 | 103.8% |
| UnitedHealthcare | 29889 | facility | 38 | 3456 | 5000 | 7200 | 50.3% |
| UnitedHealthcare | 29891 | facility | 38 | 2689.5 | 3489 | 5586.5 | 212.1% |
| UnitedHealthcare | 29894 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3685 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29895 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3685 | 133.7% |
| UnitedHealthcare | 29914 | facility | 38 | 3362.75 | 4613.5 | 5900.13 | 124.9% |
| UnitedHealthcare | 29915 | facility | 38 | 3362.75 | 4613.5 | 5900.13 | 124.9% |
| UnitedHealthcare | 29916 | facility | 38 | 3362.75 | 4613.5 | 5900.13 | 124.9% |
| UnitedHealthcare | 30115 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 2407.1 | 104.7% |
| UnitedHealthcare | 30130 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 2407.1 | 104.7% |
| UnitedHealthcare | 30140 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 2407.1 | 104.7% |
| UnitedHealthcare | 30420 | facility | 38 | 1753.5 | 3041 | 4741.55 | 100.5% |
| UnitedHealthcare | 30450 | facility | 38 | 1753.5 | 3041 | 4741.55 | 100.5% |
| UnitedHealthcare | 30465 | facility | 38 | 1753.5 | 3041 | 4741.55 | 100.5% |
| UnitedHealthcare | 30468 | facility | 38 | 1753.5 | 3041 | 4791.88 | 72.6% |
| UnitedHealthcare | 30469 | facility | 38 | 1753.5 | 3041 | 4791.88 | 75.3% |
| UnitedHealthcare | 30520 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 2551.37 | 104.7% |
| UnitedHealthcare | 30801 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1342 | 110.5% |
| UnitedHealthcare | 30802 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1342 | 110.5% |
| UnitedHealthcare | 30903 | facility | 38 | 97.75 | 132.92 | 482.38 | 180.8% |
| UnitedHealthcare | 30905 | facility | 38 | 97.75 | 132.92 | 482.38 | 180.8% |
| UnitedHealthcare | 30906 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 110.4% |
| UnitedHealthcare | 31231 | facility | 38 | 97.75 | 143 | 482.38 | 130.4% |
| UnitedHealthcare | 31237 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1344.2 | 86.3% |
| UnitedHealthcare | 31238 | facility | 38 | 531.25 | 728.5 | 1344.2 | 86.3% |
| UnitedHealthcare | 31239 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 3051.5 | 91.4% |
| UnitedHealthcare | 31240 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 3051.5 | 183.7% |
| UnitedHealthcare | 31253 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3814 | 89.8% |
| UnitedHealthcare | 31254 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 3052 | 63.3% |
| UnitedHealthcare | 31255 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3356.5 | 89.8% |
| UnitedHealthcare | 31256 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 3051.5 | 91.4% |
| UnitedHealthcare | 31257 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3880.75 | 89.8% |
| UnitedHealthcare | 31259 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3880.75 | 89.8% |
| UnitedHealthcare | 31267 | facility | 38 | 1039.25 | 1550 | 3063 | 63.3% |
| UnitedHealthcare | 31276 | facility | 38 | 1265.25 | 2199 | 3442.75 | 89.8% |
ASC versus hospital savings appears only when a hospital outpatient rate is published. Hospital OPPS is not in this phase.
Median rate by payer, percent of Medicare
Solid line 100% of Medicare.
How this is measured
Rates come from each payer's published Transparency in Coverage machine-readable file, filtered to this specialty's codes and to NPIs the CMS Medicare utilization file shows billing that code. Percentiles are computed per payer, code and site of service across those NPIs, then divided by the locality-adjusted Medicare amount for the same code and place. Full methodology.
- Payer files: 2026-09
Questions
Is this what the practice was paid?
No. These are contracted rates as published by the payer, not allowed or paid amounts.
Why are some cells blank?
Ghost rates are removed using Medicare utilization. A row appears only if that NPI billed the code.
What is an episode total?
Professional plus facility when both exist. We never average them or invent a total from one side.
Saran Siva
Co-founder & CTO, Insight Health · September 2026 files