What does uhc pay orthopedics groups in CA?
Median published rate is 97.8% of Medicare across 1450 NPIs (September 2026 files).
Data as of the September 2026 payer files.
Across 181 procedure codes and 1 payer, the median published rate is 113 percent of locality-adjusted Medicare in the September 2026 payer files. UnitedHealthcare is the only payer with enough confirmed NPIs to publish here, at 113 percent of Medicare, so there is no spread to compare yet. The best-covered row rests on 1450 confirmed NPIs, and any combination under five is withheld rather than shown thin. These are contracted amounts the payer published, not what a practice was paid, and every row clears the ghost-rate filter, so each NPI counted here actually billed the code in the Medicare utilization file.
Published rates
| Payer | Code | Site | n | p25 | p50 | p75 | % of Medicare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare | 99214 | professional | 1450 | 90 | 150 | 214.45 | 97.8% |
| UnitedHealthcare | 99213 | professional | 1426 | 82.29 | 100 | 143.42 | 94.5% |
| UnitedHealthcare | 99204 | professional | 1303 | 156.45 | 228.8 | 322.49 | 115.5% |
| UnitedHealthcare | 20610 | professional | 933 | 66.49 | 85.34 | 130.16 | 108.5% |
| UnitedHealthcare | 99203 | professional | 931 | 103.53 | 144.75 | 203.7 | 105.2% |
| UnitedHealthcare | 73030 | professional | 494 | 16.96 | 31.08 | 46.04 | 102% |
| UnitedHealthcare | 27447 | professional | 436 | 1470.77 | 2036.07 | 3139.76 | 166.1% |
| UnitedHealthcare | 99215 | professional | 423 | 174.39 | 244.34 | 350.71 | 107.7% |
| UnitedHealthcare | 73502 | professional | 415 | 21.19 | 40.88 | 58.95 | 101.9% |
| UnitedHealthcare | 73564 | professional | 345 | 21.15 | 40.18 | 60.36 | 99.8% |
| UnitedHealthcare | 73562 | professional | 330 | 17.88 | 35.37 | 52.45 | 99.3% |
| UnitedHealthcare | 27130 | professional | 325 | 1509.59 | 2038.92 | 3590.35 | 171.2% |
| UnitedHealthcare | 99212 | professional | 292 | 49.91 | 70.29 | 112.41 | 94.9% |
| UnitedHealthcare | 20611 | professional | 282 | 83.92 | 120.05 | 170.02 | 104.4% |
| UnitedHealthcare | 20550 | professional | 272 | 53.02 | 74.77 | 134.08 | 116.9% |
| UnitedHealthcare | 99205 | professional | 256 | 156.74 | 289.93 | 424.88 | 127.5% |
| UnitedHealthcare | 73560 | professional | 235 | 13.77 | 27.77 | 41.51 | 103% |
| UnitedHealthcare | 72100 | professional | 213 | 18.38 | 32.8 | 48.58 | 101.1% |
| UnitedHealthcare | 73110 | professional | 196 | 18.59 | 35.15 | 53.89 | 97.2% |
| UnitedHealthcare | 20605 | professional | 190 | 52.65 | 71.79 | 130.82 | 119.4% |
| UnitedHealthcare | 20600 | professional | 184 | 50.43 | 66.4 | 140.85 | 117.8% |
| UnitedHealthcare | 73130 | professional | 176 | 16.31 | 30.05 | 47.11 | 97.3% |
| UnitedHealthcare | 27245 | professional | 166 | 1339.82 | 1735.72 | 2602.59 | 147.1% |
| UnitedHealthcare | 73610 | professional | 161 | 16.27 | 33.26 | 49.18 | 104.5% |
| UnitedHealthcare | 29827 | professional | 158 | 1155.59 | 1545.5 | 3418.62 | 153.9% |
| UnitedHealthcare | 23472 | professional | 146 | 1681.14 | 2347.75 | 4680.14 | 163.4% |
| UnitedHealthcare | 63047 | professional | 133 | 1296.18 | 1980.26 | 3769.65 | 177.4% |
| UnitedHealthcare | 64721 | professional | 133 | 446.95 | 655.78 | 1527.44 | 121.1% |
| UnitedHealthcare | 26055 | professional | 130 | 509.1 | 669.26 | 1261.24 | 88.3% |
| UnitedHealthcare | 29826 | professional | 123 | 207.79 | 306.89 | 672.52 | 207.8% |
| UnitedHealthcare | 73721 | professional | 121 | 95.98 | 226.14 | 338.79 | 115.4% |
| UnitedHealthcare | 22853 | professional | 119 | 336.52 | 453.67 | 727.76 | 201.2% |
| UnitedHealthcare | 29823 | professional | 116 | 652.22 | 886.44 | 1849.01 | 148.4% |
| UnitedHealthcare | 27236 | professional | 113 | 1232.17 | 1679.45 | 2654.72 | 144.4% |
| UnitedHealthcare | 73080 | professional | 108 | 18.8 | 31.4 | 48.13 | 106% |
| UnitedHealthcare | 73630 | professional | 108 | 16.31 | 32.09 | 47.57 | 105.1% |
| UnitedHealthcare | 72040 | professional | 100 | 16.3 | 31.69 | 45.29 | 100.5% |
| UnitedHealthcare | 72110 | professional | 100 | 23.62 | 47.53 | 66.87 | 102.3% |
| UnitedHealthcare | 73221 | professional | 99 | 87.59 | 226.36 | 330.11 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 22612 | professional | 96 | 1780.22 | 2535.73 | 4542.74 | 148.3% |
| UnitedHealthcare | 22614 | professional | 93 | 473.34 | 675.44 | 1177.98 | 198.4% |
| UnitedHealthcare | 63048 | professional | 87 | 266.33 | 471.91 | 784.53 | 261.4% |
| UnitedHealthcare | 20526 | professional | 86 | 76.97 | 102.88 | 198.2 | 124.1% |
| UnitedHealthcare | 22842 | professional | 85 | 923.9 | 1312.21 | 2149.21 | 193.3% |
| UnitedHealthcare | 72148 | professional | 78 | 94.47 | 187.74 | 291.52 | 113.1% |
| UnitedHealthcare | 22558 | professional | 70 | 1587.68 | 2212.87 | 4380.98 | 141% |
| UnitedHealthcare | 73565 | professional | 68 | 19.02 | 38.35 | 56.65 | 109.3% |
| UnitedHealthcare | 22633 | professional | 61 | 2013.12 | 2477.11 | 4108.52 | 146.7% |
| UnitedHealthcare | 29828 | professional | 61 | 923.66 | 1219.93 | 2678.95 | 140% |
| UnitedHealthcare | 29880 | professional | 60 | 583.93 | 774.41 | 985.41 | 129.3% |
| UnitedHealthcare | 73552 | professional | 60 | 17.24 | 30.97 | 48.7 | 112.1% |
| UnitedHealthcare | 73501 | professional | 59 | 15.48 | 27.54 | 39.99 | 102.8% |
| UnitedHealthcare | 20606 | professional | 55 | 70.26 | 91.38 | 118.6 | 106.5% |
| UnitedHealthcare | 72070 | professional | 55 | 20.07 | 29.97 | 49.41 | 106.2% |
| UnitedHealthcare | 22840 | professional | 54 | 919.41 | 1312.16 | 2092.27 | 196.9% |
| UnitedHealthcare | 29881 | professional | 54 | 535.92 | 689.15 | 906.87 | 120% |
| UnitedHealthcare | 20610 | facility | 52 | 45 | 72.13 | 331 | 142.1% |
| UnitedHealthcare | 20604 | professional | 51 | 61.42 | 83.53 | 111.67 | 105.2% |
| UnitedHealthcare | 97110 | professional | 50 | 26.84 | 31.4 | 41.39 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 29824 | professional | 49 | 634.6 | 840.11 | 1420.6 | 113.8% |
| UnitedHealthcare | 20680 | professional | 48 | 488 | 622.78 | 987.93 | 88.2% |
| UnitedHealthcare | 25609 | professional | 48 | 1164.26 | 1391.96 | 3072.34 | 123.3% |
| UnitedHealthcare | 97140 | professional | 48 | 24.71 | 30.7 | 35.02 | 94.4% |
| UnitedHealthcare | 64483 | professional | 47 | 174.17 | 230.52 | 301.4 | 68.6% |
| UnitedHealthcare | 20552 | professional | 46 | 44.5 | 56.26 | 82.68 | 147.4% |
| UnitedHealthcare | 22551 | professional | 46 | 1800.88 | 2921.59 | 4725.78 | 164.7% |
| UnitedHealthcare | 76942 | professional | 46 | 33.05 | 58.47 | 108.93 | 105% |
| UnitedHealthcare | 99202 | professional | 36 | 78.52 | 114.29 | 144.54 | 141.1% |
| UnitedHealthcare | 27130 | facility | 35 | 4680 | 7362 | 18000 | 187.2% |
| UnitedHealthcare | 27446 | professional | 35 | 1070.75 | 1358.66 | 2501.42 | 95.7% |
| UnitedHealthcare | 29125 | professional | 35 | 73.73 | 95.97 | 183.38 | 105.6% |
| UnitedHealthcare | 72141 | professional | 35 | 94.26 | 184.03 | 262.5 | 108.1% |
| UnitedHealthcare | 20551 | professional | 34 | 44.87 | 63.13 | 101.24 | 138% |
| UnitedHealthcare | 27487 | professional | 34 | 1749.63 | 2107.04 | 4379.01 | 110.3% |
| UnitedHealthcare | 63030 | professional | 34 | 956.89 | 1247.15 | 2561.61 | 118.5% |
| UnitedHealthcare | 27236 | facility | 32 | 2520 | 3586 | 5750 | 117.8% |
| UnitedHealthcare | 77002 | professional | 32 | 61.79 | 110.07 | 158.41 | 106.8% |
| UnitedHealthcare | 20550 | facility | 31 | 113.5 | 180 | 760.5 | 541.7% |
| UnitedHealthcare | 22845 | professional | 31 | 931.56 | 1489.54 | 2045.46 | 247.7% |
| UnitedHealthcare | 26160 | professional | 31 | 443.99 | 535.51 | 887.17 | 67.4% |
| UnitedHealthcare | 64450 | professional | 31 | 59.98 | 72.6 | 132.41 | 124.5% |
| UnitedHealthcare | 64721 | facility | 31 | 744 | 900 | 1811 | 111.8% |
| UnitedHealthcare | 20553 | professional | 30 | 49.01 | 55.15 | 72.79 | 148.8% |
| UnitedHealthcare | 20600 | facility | 30 | 135 | 209.5 | 772.25 | 650.3% |
| UnitedHealthcare | 26055 | facility | 30 | 781.38 | 902 | 1637 | 103.4% |
| UnitedHealthcare | 64718 | professional | 30 | 562.82 | 712.94 | 2029.41 | 100% |
| UnitedHealthcare | 20605 | facility | 29 | 135 | 239 | 784 | 734% |
| UnitedHealthcare | 20680 | facility | 29 | 449.5 | 449.5 | 2100 | 43.6% |
| UnitedHealthcare | 29876 | professional | 29 | 565.5 | 653.35 | 866.4 | 79.9% |
| UnitedHealthcare | 27447 | facility | 28 | 6953 | 10485 | 18891.54 | 131.2% |
| UnitedHealthcare | 29823 | facility | 28 | 3231.5 | 4187 | 8463.5 | 330.6% |
| UnitedHealthcare | 29824 | facility | 28 | 3231.5 | 4187 | 6421.25 | 297.1% |
| UnitedHealthcare | 22585 | professional | 27 | 393.64 | 581.49 | 1058.85 | 241.1% |
| UnitedHealthcare | 25609 | facility | 27 | 3515.5 | 5100 | 8449 | 101.7% |
| UnitedHealthcare | 29515 | facility | 27 | 330 | 330 | 550.5 | 595.8% |
| UnitedHealthcare | 29827 | facility | 27 | 3586 | 6000 | 8478 | 162.4% |
| UnitedHealthcare | 29880 | facility | 27 | 1934 | 2400 | 4400 | 145.9% |
| UnitedHealthcare | 64708 | facility | 27 | 1064.75 | 1522 | 2741 | 166.7% |
| UnitedHealthcare | 11640 | facility | 26 | 678 | 743.75 | 1288.75 | 523.8% |
| UnitedHealthcare | 11641 | facility | 26 | 678 | 743.75 | 1288.75 | 469.5% |
| UnitedHealthcare | 11642 | facility | 26 | 678 | 743.75 | 1288.75 | 431.1% |
| UnitedHealthcare | 11643 | facility | 26 | 678 | 743.75 | 1288.75 | 388.7% |
| UnitedHealthcare | 14040 | facility | 26 | 655.63 | 871 | 1637 | 77.2% |
| UnitedHealthcare | 14041 | facility | 26 | 801.63 | 933.25 | 1637 | 82.7% |
| UnitedHealthcare | 14060 | facility | 26 | 761.63 | 883.25 | 1637 | 78.3% |
| UnitedHealthcare | 20526 | facility | 26 | 139.25 | 284 | 784 | 545.8% |
| UnitedHealthcare | 22514 | professional | 26 | 2742.36 | 3550.85 | 5571.2 | 84.5% |
| UnitedHealthcare | 25607 | facility | 26 | 3488.75 | 5425 | 8108 | 109.2% |
| UnitedHealthcare | 25608 | facility | 26 | 3488.75 | 5425 | 8108 | 108.9% |
| UnitedHealthcare | 26160 | facility | 26 | 626.25 | 964.63 | 1637 | 110.5% |
| UnitedHealthcare | 27808 | facility | 26 | 380 | 427.67 | 750.5 | 315.6% |
| UnitedHealthcare | 28470 | facility | 26 | 368 | 415.67 | 741.5 | 306.7% |
| UnitedHealthcare | 29806 | facility | 26 | 3488.75 | 5437 | 8492.5 | 147.2% |
| UnitedHealthcare | 29819 | facility | 26 | 2185.38 | 3245 | 7688.75 | 197.3% |
| UnitedHealthcare | 29822 | facility | 26 | 1999 | 3046.32 | 4900 | 185.2% |
| UnitedHealthcare | 29825 | facility | 26 | 3301.5 | 4637 | 8492.5 | 281.9% |
| UnitedHealthcare | 29870 | facility | 26 | 1402.5 | 1402.5 | 3033 | 85.3% |
| UnitedHealthcare | 29874 | facility | 26 | 1870 | 1870 | 4111 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29875 | facility | 26 | 1870 | 1870 | 4111 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29876 | facility | 26 | 1870 | 1870 | 4111 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29877 | facility | 26 | 1934 | 2380.66 | 4400 | 144.8% |
| UnitedHealthcare | 29879 | facility | 26 | 1934 | 2380.66 | 4647 | 144.8% |
| UnitedHealthcare | 29881 | facility | 26 | 1870 | 1870 | 4111 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29882 | facility | 26 | 1870 | 1870 | 4111 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29888 | facility | 26 | 2782.88 | 4629 | 8138.75 | 96.1% |
| UnitedHealthcare | 29889 | facility | 26 | 2723.75 | 4586.25 | 8383 | 46.2% |
| UnitedHealthcare | 29894 | facility | 26 | 1419 | 1971.5 | 4493.88 | 119.9% |
| UnitedHealthcare | 30115 | facility | 26 | 935 | 935 | 2538 | 63.2% |
| UnitedHealthcare | 30130 | facility | 26 | 986.13 | 1519 | 2842.5 | 102.6% |
| UnitedHealthcare | 30140 | facility | 26 | 1014.13 | 1519 | 2842.5 | 102.6% |
| UnitedHealthcare | 30450 | facility | 26 | 1891.75 | 2764.5 | 4354.5 | 91.4% |
| UnitedHealthcare | 30520 | facility | 26 | 800 | 800 | 2428.5 | 54% |
| UnitedHealthcare | 31535 | facility | 26 | 1155 | 1155 | 2538 | 68.1% |
| UnitedHealthcare | 31536 | facility | 26 | 1155 | 1155 | 2538 | 68.1% |
| UnitedHealthcare | 31540 | facility | 26 | 1270 | 1767.25 | 2842.5 | 104.2% |
| UnitedHealthcare | 31541 | facility | 26 | 1270 | 1767.25 | 2842.5 | 104.2% |
| UnitedHealthcare | 38500 | facility | 26 | 727.5 | 727.5 | 2428.5 | 45.4% |
| UnitedHealthcare | 38505 | facility | 26 | 799.13 | 929.5 | 1637 | 125.3% |
| UnitedHealthcare | 38510 | facility | 26 | 922.13 | 1496.5 | 2842.5 | 93.4% |
| UnitedHealthcare | 41105 | facility | 26 | 651.94 | 819.5 | 1534 | 602.8% |
| UnitedHealthcare | 41108 | facility | 26 | 623.63 | 695.25 | 1245.44 | 535.2% |
| UnitedHealthcare | 41110 | facility | 26 | 651.94 | 819.5 | 1534 | 482.5% |
| UnitedHealthcare | 41112 | facility | 26 | 741.38 | 873.13 | 1637 | 59% |
| UnitedHealthcare | 41113 | facility | 26 | 741.38 | 873.13 | 1637 | 59% |
| UnitedHealthcare | 42410 | facility | 26 | 1791.13 | 2764.5 | 4354.5 | 91.4% |
| UnitedHealthcare | 42810 | facility | 26 | 986.13 | 1519 | 2842.5 | 102.6% |
| UnitedHealthcare | 42820 | facility | 26 | 831.75 | 831.75 | 2428.5 | 27.5% |
| UnitedHealthcare | 42821 | facility | 26 | 1072.5 | 1072.5 | 2538 | 72.4% |
| UnitedHealthcare | 42825 | facility | 26 | 1228.75 | 1726 | 3033.25 | 57.1% |
| UnitedHealthcare | 42826 | facility | 26 | 591 | 591 | 2428.5 | 39.9% |
| UnitedHealthcare | 42830 | facility | 26 | 591 | 591 | 2428.5 | 39.9% |
| UnitedHealthcare | 42831 | facility | 26 | 705.25 | 705.25 | 2428.5 | 47.6% |
| UnitedHealthcare | 42835 | facility | 26 | 1102.25 | 1546.9 | 2842.5 | 104.5% |
| UnitedHealthcare | 42836 | facility | 26 | 1102.25 | 1546.9 | 2842.5 | 104.5% |
| UnitedHealthcare | 42860 | facility | 26 | 509.5 | 509.5 | 2428.5 | 34.4% |
| UnitedHealthcare | 43200 | facility | 26 | 672.56 | 753.5 | 1534 | 151.4% |
| UnitedHealthcare | 43202 | facility | 26 | 672.56 | 753.5 | 1534 | 84.3% |
| UnitedHealthcare | 43220 | facility | 26 | 672.56 | 753.5 | 1534 | 84.3% |
| UnitedHealthcare | 43226 | facility | 26 | 708.38 | 871 | 1637 | 97.4% |
| UnitedHealthcare | 43235 | facility | 26 | 621.63 | 804.25 | 1637 | 161.5% |
| UnitedHealthcare | 43239 | facility | 26 | 746.63 | 866.75 | 1637 | 174.1% |
| UnitedHealthcare | 43241 | facility | 26 | 746.63 | 875.75 | 1637 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 43243 | facility | 26 | 746.63 | 875.75 | 1637 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 43245 | facility | 26 | 746.63 | 875.75 | 1637 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 43246 | facility | 26 | 746.63 | 875.75 | 1637 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 43247 | facility | 26 | 746.63 | 866.75 | 1637 | 174.1% |
| UnitedHealthcare | 43251 | facility | 26 | 746.63 | 875.75 | 1637 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 43255 | facility | 26 | 746.63 | 875.75 | 1637 | 97.9% |
| UnitedHealthcare | 43260 | facility | 26 | 1107.5 | 1604.75 | 2842.5 | 80.8% |
| UnitedHealthcare | 43262 | facility | 26 | 1107.5 | 1604.75 | 2842.5 | 80.8% |
| UnitedHealthcare | 43263 | facility | 26 | 1107.5 | 1604.75 | 2842.5 | 179.5% |
| UnitedHealthcare | 43264 | facility | 26 | 1107.5 | 1604.75 | 2842.5 | 80.8% |
| UnitedHealthcare | 43265 | facility | 26 | 1107.5 | 1604.75 | 2864.24 | 56.9% |
| UnitedHealthcare | 45330 | facility | 26 | 580 | 646 | 1134.88 | 349.3% |
| UnitedHealthcare | 45331 | facility | 26 | 517.75 | 630.5 | 807.13 | 123.5% |
| UnitedHealthcare | 45332 | facility | 26 | 692.44 | 819.5 | 1534 | 124.8% |
| UnitedHealthcare | 45333 | facility | 26 | 580 | 674.88 | 1134.88 | 132.2% |
| UnitedHealthcare | 45334 | facility | 26 | 692.44 | 819.5 | 1534 | 124.8% |
| UnitedHealthcare | 45378 | facility | 26 | 741.38 | 824.75 | 1138.75 | 161.6% |
| UnitedHealthcare | 45379 | facility | 26 | 819.5 | 830 | 1534 | 126.4% |
| UnitedHealthcare | 45380 | facility | 26 | 741.38 | 824.75 | 1138.75 | 125.6% |
| UnitedHealthcare | 45382 | facility | 26 | 819.5 | 830 | 1534 | 126.4% |
| UnitedHealthcare | 45384 | facility | 26 | 741.38 | 873.13 | 1637 | 133% |
| UnitedHealthcare | 45385 | facility | 26 | 741.38 | 824.75 | 1138.75 | 125.6% |
| UnitedHealthcare | 46221 | facility | 26 | 788 | 820.75 | 1397.5 | 344.4% |
| UnitedHealthcare | 47000 | facility | 26 | 580 | 580 | 1534 | 78.2% |
| UnitedHealthcare | 51785 | facility | 26 | 359.63 | 421.94 | 737 | 306.2% |
| UnitedHealthcare | 52000 | facility | 26 | 634 | 726.32 | 1245.44 | 233.8% |
| UnitedHealthcare | 52005 | facility | 26 | 1102.25 | 1521.13 | 2842.5 | 151.8% |
| UnitedHealthcare | 52204 | facility | 26 | 1102.25 | 1521.13 | 2842.5 | 151.8% |
| UnitedHealthcare | 52214 | facility | 26 | 819.5 | 819.5 | 2538 | 47.6% |
| UnitedHealthcare | 52224 | facility | 26 | 1102.25 | 1600.38 | 2842.5 | 92.9% |
| UnitedHealthcare | 52234 | facility | 26 | 1102.25 | 1600.38 | 2842.5 | 92.9% |
| UnitedHealthcare | 52235 | facility | 26 | 576 | 576 | 2428.5 | 33.4% |
| UnitedHealthcare | 52240 | facility | 26 | 1102.25 | 1600.38 | 2863.99 | 58.7% |
| UnitedHealthcare | 52260 | facility | 26 | 683.81 | 819.5 | 1534 | 81.8% |
| UnitedHealthcare | 52265 | facility | 26 | 634 | 716.48 | 1245.44 | 302.3% |
| UnitedHealthcare | 52276 | facility | 26 | 1027.44 | 1519 | 2842.5 | 151.6% |
| UnitedHealthcare | 52277 | facility | 26 | 1102.25 | 1600.38 | 2842.5 | 92.9% |
| UnitedHealthcare | 52281 | facility | 26 | 647.88 | 871 | 1637 | 86.9% |
ASC versus hospital savings appears only when a hospital outpatient rate is published. Hospital OPPS is not in this phase.
Median rate by payer, percent of Medicare
Solid line 100% of Medicare.
How this is measured
Rates come from each payer's published Transparency in Coverage machine-readable file, filtered to this specialty's codes and to NPIs the CMS Medicare utilization file shows billing that code. Percentiles are computed per payer, code and site of service across those NPIs, then divided by the locality-adjusted Medicare amount for the same code and place. Full methodology.
- Payer files: 2026-09
Questions
Is this what the practice was paid?
No. These are contracted rates as published by the payer, not allowed or paid amounts.
Why are some cells blank?
Ghost rates are removed using Medicare utilization. A row appears only if that NPI billed the code.
What is an episode total?
Professional plus facility when both exist. We never average them or invent a total from one side.
Saran Siva
Co-founder & CTO, Insight Health · September 2026 files