What does uhc pay ophthalmology groups in TN?
Median published rate is 146% of Medicare across 238 NPIs (September 2026 files).
Data as of the September 2026 payer files.
Across 199 procedure codes and 1 payer, the median published rate is 72 percent of locality-adjusted Medicare in the September 2026 payer files. UnitedHealthcare is the only payer with enough confirmed NPIs to publish here, at 72 percent of Medicare, so there is no spread to compare yet. The best-covered row rests on 238 confirmed NPIs, and any combination under five is withheld rather than shown thin. These are contracted amounts the payer published, not what a practice was paid, and every row clears the ghost-rate filter, so each NPI counted here actually billed the code in the Medicare utilization file.
Published rates
| Payer | Code | Site | n | p25 | p50 | p75 | % of Medicare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare | 92134 | professional | 238 | 20.26 | 30.52 | 42.23 | 146% |
| UnitedHealthcare | 99214 | professional | 224 | 85.91 | 100.93 | 146.49 | 79.9% |
| UnitedHealthcare | 99213 | professional | 222 | 57.47 | 69.21 | 102.19 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 99204 | professional | 211 | 135.85 | 160.07 | 234.91 | 96.3% |
| UnitedHealthcare | 92014 | professional | 205 | 88.66 | 104.3 | 130.38 | 87.3% |
| UnitedHealthcare | 92083 | professional | 183 | 30.67 | 40.64 | 64.24 | 108.5% |
| UnitedHealthcare | 92133 | professional | 174 | 17.42 | 26.15 | 37.89 | 133.5% |
| UnitedHealthcare | 92004 | professional | 167 | 107.37 | 126.32 | 151.05 | 89.6% |
| UnitedHealthcare | 66821 | professional | 166 | 305.59 | 345.03 | 402.58 | 110.6% |
| UnitedHealthcare | 66984 | professional | 156 | 557.58 | 650.51 | 840.93 | 149.3% |
| UnitedHealthcare | 92012 | professional | 116 | 57.52 | 69.31 | 82.18 | 81.8% |
| UnitedHealthcare | 92250 | professional | 100 | 23.11 | 32.72 | 48.16 | 153.5% |
| UnitedHealthcare | 67028 | professional | 85 | 122.68 | 164 | 222.44 | 153.7% |
| UnitedHealthcare | 99203 | professional | 82 | 83.97 | 93.29 | 148.14 | 85% |
| UnitedHealthcare | 76514 | professional | 81 | 4.56 | 8.59 | 12.27 | 113.6% |
| UnitedHealthcare | 92020 | professional | 70 | 21.02 | 24.41 | 29.27 | 96.7% |
| UnitedHealthcare | 66982 | professional | 64 | 784.23 | 891.37 | 1099.27 | 150.1% |
| UnitedHealthcare | 99212 | professional | 61 | 31.96 | 35.18 | 45.43 | 63.5% |
| UnitedHealthcare | 92285 | professional | 50 | 4.16 | 19.02 | 22.85 | 108.9% |
| UnitedHealthcare | 92235 | professional | 44 | 63.21 | 82.83 | 125.12 | 97.7% |
| UnitedHealthcare | 92025 | professional | 41 | 18.02 | 22.58 | 35.84 | 112.9% |
| UnitedHealthcare | 68761 | professional | 38 | 134 | 142.49 | 157 | 106.7% |
| UnitedHealthcare | 76512 | professional | 37 | 31.31 | 40.65 | 55.38 | 128% |
| UnitedHealthcare | 15823 | professional | 36 | 566.04 | 595.12 | 696.29 | 101.2% |
| UnitedHealthcare | 65855 | professional | 36 | 243.66 | 269.49 | 334.6 | 117.5% |
| UnitedHealthcare | 67042 | professional | 30 | 1679.35 | 1864.37 | 2497.82 | 207.1% |
| UnitedHealthcare | 92082 | professional | 24 | 23.56 | 28.17 | 45.95 | 110.9% |
| UnitedHealthcare | 67108 | professional | 22 | 1705.36 | 1942.22 | 1960.19 | 207.5% |
| UnitedHealthcare | 67145 | professional | 22 | 658.34 | 748.7 | 826.49 | 328.1% |
| UnitedHealthcare | 92060 | professional | 22 | 32.88 | 54.91 | 81.87 | 124.3% |
| UnitedHealthcare | 92002 | professional | 21 | 56.91 | 64.94 | 79.08 | 81.6% |
| UnitedHealthcare | 67904 | professional | 20 | 638.11 | 682.09 | 811.13 | 98.5% |
| UnitedHealthcare | 99215 | professional | 19 | 114.95 | 124.46 | 308.49 | 68.8% |
| UnitedHealthcare | 66991 | professional | 17 | 748.41 | 817.19 | 890.22 | 149.1% |
| UnitedHealthcare | 10005 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 91.1% |
| UnitedHealthcare | 10021 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 165.6% |
| UnitedHealthcare | 11640 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 249.3% |
| UnitedHealthcare | 11641 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 223.4% |
| UnitedHealthcare | 11642 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 205.2% |
| UnitedHealthcare | 11643 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 185.1% |
| UnitedHealthcare | 14040 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 45.7% |
| UnitedHealthcare | 14041 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 45.7% |
| UnitedHealthcare | 14060 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 45.7% |
| UnitedHealthcare | 14061 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 45.7% |
| UnitedHealthcare | 15823 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 45.7% |
| UnitedHealthcare | 19296 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 41.8% |
| UnitedHealthcare | 19298 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 32.2% |
| UnitedHealthcare | 20526 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 201.9% |
| UnitedHealthcare | 20550 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 316% |
| UnitedHealthcare | 20551 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 312.8% |
| UnitedHealthcare | 20552 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 372.3% |
| UnitedHealthcare | 20553 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 319.2% |
| UnitedHealthcare | 20600 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 325.9% |
| UnitedHealthcare | 20604 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 191.9% |
| UnitedHealthcare | 20605 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 322.5% |
| UnitedHealthcare | 20606 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 613.1% |
| UnitedHealthcare | 20610 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 269.7% |
| UnitedHealthcare | 20611 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 163.8% |
| UnitedHealthcare | 20680 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 91.1% |
| UnitedHealthcare | 21315 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 78.2% |
| UnitedHealthcare | 21320 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 34.8% |
| UnitedHealthcare | 21555 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 69.4% |
| UnitedHealthcare | 22510 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 22511 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 22513 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 22514 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 22551 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 20.7% |
| UnitedHealthcare | 22558 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 19.2% |
| UnitedHealthcare | 22600 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 29.4% |
| UnitedHealthcare | 22612 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 13.9% |
| UnitedHealthcare | 22630 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 18.5% |
| UnitedHealthcare | 22633 | facility | 16 | 4855.75 | 5385 | 9649 | 25.9% |
| UnitedHealthcare | 22800 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 28.6% |
| UnitedHealthcare | 22802 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 27.7% |
| UnitedHealthcare | 22804 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 27.7% |
| UnitedHealthcare | 22810 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 27.7% |
| UnitedHealthcare | 22812 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 27.7% |
| UnitedHealthcare | 22849 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 41.9% |
| UnitedHealthcare | 22850 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 22852 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 22855 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 22856 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 14.3% |
| UnitedHealthcare | 22861 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 33% |
| UnitedHealthcare | 23472 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 27.8% |
| UnitedHealthcare | 24500 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 24505 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 12.1% |
| UnitedHealthcare | 25600 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 25605 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 40.6% |
| UnitedHealthcare | 25607 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 37.6% |
| UnitedHealthcare | 25608 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 37.5% |
| UnitedHealthcare | 25609 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 37.3% |
| UnitedHealthcare | 26055 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 59% |
| UnitedHealthcare | 26160 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 59% |
| UnitedHealthcare | 26600 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 27130 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 40.1% |
| UnitedHealthcare | 27134 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 41.4% |
| UnitedHealthcare | 27236 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 38.2% |
| UnitedHealthcare | 27245 | facility | 16 | 1477 | 1708.5 | 2609.25 | 35.4% |
| UnitedHealthcare | 27278 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 25.7% |
| UnitedHealthcare | 27279 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 26.6% |
| UnitedHealthcare | 27280 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 28% |
| UnitedHealthcare | 27446 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 41.9% |
| UnitedHealthcare | 27447 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 41.1% |
| UnitedHealthcare | 27486 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 56.7% |
| UnitedHealthcare | 27487 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 27.6% |
| UnitedHealthcare | 27750 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 27752 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 59% |
| UnitedHealthcare | 27786 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 27808 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 27816 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 28470 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 77.5% |
| UnitedHealthcare | 29515 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 189.6% |
| UnitedHealthcare | 29540 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 727.7% |
| UnitedHealthcare | 29580 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 244.4% |
| UnitedHealthcare | 29805 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29806 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29807 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29819 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 29820 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29821 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 29822 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29823 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 29824 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 29825 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 29827 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29828 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29870 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29873 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29874 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29875 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29876 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29877 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29879 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29880 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29881 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29882 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29888 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 38.7% |
| UnitedHealthcare | 29889 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 18.8% |
| UnitedHealthcare | 29891 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 29894 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29895 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 74% |
| UnitedHealthcare | 29914 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29915 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 29916 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 50.5% |
| UnitedHealthcare | 30115 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 76.9% |
| UnitedHealthcare | 30130 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 76.9% |
| UnitedHealthcare | 30140 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 76.9% |
| UnitedHealthcare | 30420 | facility | 16 | 1477 | 1708.5 | 2609.25 | 56.5% |
| UnitedHealthcare | 30450 | facility | 16 | 1477 | 1708.5 | 2609.25 | 56.5% |
| UnitedHealthcare | 30465 | facility | 16 | 1477 | 1708.5 | 2609.25 | 56.5% |
| UnitedHealthcare | 30468 | facility | 16 | 1477 | 1708.5 | 2609.25 | 40.8% |
| UnitedHealthcare | 30469 | facility | 16 | 1477 | 1708.5 | 2609.25 | 42.3% |
| UnitedHealthcare | 30520 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 76.9% |
| UnitedHealthcare | 30801 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 78.2% |
| UnitedHealthcare | 30802 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 78.2% |
| UnitedHealthcare | 30903 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 142.8% |
| UnitedHealthcare | 30905 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 142.8% |
| UnitedHealthcare | 30906 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 81.1% |
| UnitedHealthcare | 31231 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 95.7% |
| UnitedHealthcare | 31237 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 61.1% |
| UnitedHealthcare | 31238 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 61.1% |
| UnitedHealthcare | 31239 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 67.1% |
| UnitedHealthcare | 31240 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 134.9% |
| UnitedHealthcare | 31253 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31254 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 46.4% |
| UnitedHealthcare | 31255 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31256 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 67.1% |
| UnitedHealthcare | 31257 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31259 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31267 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 46.4% |
| UnitedHealthcare | 31276 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31287 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31288 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31295 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 39.2% |
| UnitedHealthcare | 31296 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 81.4% |
| UnitedHealthcare | 31297 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 36.5% |
| UnitedHealthcare | 31298 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 49.7% |
| UnitedHealthcare | 31535 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 67.1% |
| UnitedHealthcare | 31536 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 67.1% |
| UnitedHealthcare | 31540 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 67.1% |
| UnitedHealthcare | 31541 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 67.1% |
| UnitedHealthcare | 31575 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 113.4% |
| UnitedHealthcare | 31576 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 61.1% |
| UnitedHealthcare | 31577 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 48.9% |
| UnitedHealthcare | 31578 | facility | 16 | 391 | 515 | 603.25 | 30.4% |
| UnitedHealthcare | 31579 | facility | 16 | 84.75 | 105 | 146.75 | 83% |
| UnitedHealthcare | 31600 | facility | 16 | 973.5 | 1137.5 | 1325.75 | 76.9% |
| UnitedHealthcare | 32555 | facility | 16 | 277.5 | 354 | 444.75 | 102.8% |
| UnitedHealthcare | 33206 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 52.9% |
| UnitedHealthcare | 33207 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 51% |
| UnitedHealthcare | 33208 | facility | 16 | 4855.75 | 5385 | 9649 | 69.6% |
| UnitedHealthcare | 33212 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 58% |
| UnitedHealthcare | 33213 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 50.2% |
| UnitedHealthcare | 33214 | facility | 16 | 4855.75 | 5385 | 9649 | 70.6% |
| UnitedHealthcare | 33216 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 31.6% |
| UnitedHealthcare | 33217 | facility | 16 | 1723.25 | 1865.5 | 3012 | 28.7% |
| UnitedHealthcare | 33224 | facility | 16 | 4855.75 | 5385 | 9649 | 70% |
| UnitedHealthcare | 33226 | facility | 16 | 1116 | 1217 | 1742.75 | 56.5% |
| UnitedHealthcare | 33227 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 59.9% |
| UnitedHealthcare | 33228 | facility | 16 | 3309.75 | 3856 | 6157.75 | 51.1% |
ASC versus hospital savings appears only when a hospital outpatient rate is published. Hospital OPPS is not in this phase.
Median rate by payer, percent of Medicare
Solid line 100% of Medicare.
How this is measured
Rates come from each payer's published Transparency in Coverage machine-readable file, filtered to this specialty's codes and to NPIs the CMS Medicare utilization file shows billing that code. Percentiles are computed per payer, code and site of service across those NPIs, then divided by the locality-adjusted Medicare amount for the same code and place. Full methodology.
- Payer files: 2026-09
Questions
Is this what the practice was paid?
No. These are contracted rates as published by the payer, not allowed or paid amounts.
Why are some cells blank?
Ghost rates are removed using Medicare utilization. A row appears only if that NPI billed the code.
What is an episode total?
Professional plus facility when both exist. We never average them or invent a total from one side.
Saran Siva
Co-founder & CTO, Insight Health · September 2026 files