What does uhc pay gastroenterology groups in CA?
Median published rate is 91.8% of Medicare across 1056 NPIs (September 2026 files).
Data as of the September 2026 payer files.
Across 184 procedure codes and 1 payer, the median published rate is 140 percent of locality-adjusted Medicare in the September 2026 payer files. UnitedHealthcare is the only payer with enough confirmed NPIs to publish here, at 140 percent of Medicare, so there is no spread to compare yet. The best-covered row rests on 1056 confirmed NPIs, and any combination under five is withheld rather than shown thin. These are contracted amounts the payer published, not what a practice was paid, and every row clears the ghost-rate filter, so each NPI counted here actually billed the code in the Medicare utilization file.
Published rates
| Payer | Code | Site | n | p25 | p50 | p75 | % of Medicare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare | 43239 | professional | 1056 | 270.47 | 416.67 | 767.83 | 91.8% |
| UnitedHealthcare | 45380 | professional | 987 | 364.28 | 548.83 | 931.7 | 101.6% |
| UnitedHealthcare | 45385 | professional | 982 | 392.47 | 635.12 | 1034.09 | 117% |
| UnitedHealthcare | 99214 | professional | 951 | 97.87 | 173.96 | 242.25 | 113.2% |
| UnitedHealthcare | 99204 | professional | 838 | 156.17 | 255.86 | 326.45 | 130.1% |
| UnitedHealthcare | 99213 | professional | 656 | 83.49 | 106.75 | 143.42 | 96.3% |
| UnitedHealthcare | 99203 | professional | 509 | 98.52 | 147.52 | 197.57 | 107.7% |
| UnitedHealthcare | 45378 | professional | 495 | 273.25 | 394.27 | 568.62 | 93.7% |
| UnitedHealthcare | 43235 | professional | 433 | 259.76 | 378.63 | 601.47 | 101.7% |
| UnitedHealthcare | G0121 | professional | 430 | 309.29 | 433.01 | 712.67 | 100.9% |
| UnitedHealthcare | 99215 | professional | 424 | 158.97 | 302.85 | 594.65 | 150.8% |
| UnitedHealthcare | G0105 | professional | 372 | 339.25 | 464.18 | 850.2 | 103.8% |
| UnitedHealthcare | 99205 | professional | 212 | 223.27 | 403.94 | 735.89 | 157% |
| UnitedHealthcare | 43249 | professional | 196 | 563.54 | 1341.67 | 1905.89 | 90.4% |
| UnitedHealthcare | 43264 | professional | 137 | 429.53 | 682.91 | 1257.51 | 209.5% |
| UnitedHealthcare | 45381 | professional | 118 | 399.04 | 572.47 | 874.72 | 103.9% |
| UnitedHealthcare | 45390 | professional | 117 | 499.21 | 732.41 | 1355.54 | 242.6% |
| UnitedHealthcare | 43246 | professional | 99 | 176.9 | 220.52 | 302.46 | 111.6% |
| UnitedHealthcare | 43274 | professional | 99 | 524.54 | 1170.36 | 1832.29 | 267.8% |
| UnitedHealthcare | 43259 | professional | 97 | 332.23 | 499.34 | 948.99 | 235.4% |
| UnitedHealthcare | 43255 | professional | 95 | 389.74 | 495.96 | 906.7 | 61.2% |
| UnitedHealthcare | 43251 | professional | 94 | 341 | 724.58 | 1202.44 | 102.6% |
| UnitedHealthcare | 43242 | professional | 92 | 381.43 | 586.39 | 1029.95 | 236.5% |
| UnitedHealthcare | 99212 | professional | 87 | 46.91 | 65.95 | 85.37 | 81.4% |
| UnitedHealthcare | 43262 | professional | 84 | 358 | 575.88 | 1102.7 | 155.5% |
| UnitedHealthcare | 43248 | professional | 79 | 283.97 | 430.14 | 621.98 | 84.3% |
| UnitedHealthcare | 99490 | professional | 67 | 58.76 | 67.28 | 79.29 | 85.9% |
| UnitedHealthcare | 99439 | professional | 65 | 50.89 | 56.37 | 73.18 | 100.1% |
| UnitedHealthcare | 99202 | professional | 58 | 89.81 | 111.02 | 117.25 | 114.8% |
| UnitedHealthcare | 91110 | professional | 56 | 363.29 | 913 | 1746 | 175.3% |
| UnitedHealthcare | 91010 | professional | 49 | 238.42 | 356.02 | 669.41 | 247.2% |
| UnitedHealthcare | 43247 | professional | 47 | 282.82 | 650.37 | 973.11 | 117.4% |
| UnitedHealthcare | 43237 | professional | 46 | 217 | 359.14 | 591.05 | 140.2% |
| UnitedHealthcare | 43276 | professional | 44 | 522.93 | 1078.96 | 1664.53 | 203.5% |
| UnitedHealthcare | 45382 | professional | 43 | 451.31 | 561.72 | 656.14 | 70.4% |
| UnitedHealthcare | 43238 | professional | 41 | 257.29 | 455.55 | 678.88 | 138.3% |
| UnitedHealthcare | 45388 | professional | 41 | 720.33 | 1460.8 | 3760.75 | 102% |
| UnitedHealthcare | 46221 | professional | 41 | 237.25 | 307.21 | 469.19 | 100.2% |
| UnitedHealthcare | 43277 | professional | 40 | 399.38 | 633.63 | 1269.18 | 129% |
| UnitedHealthcare | 43239 | facility | 39 | 821.28 | 850.11 | 945.75 | 180.3% |
| UnitedHealthcare | 43275 | professional | 39 | 413.19 | 706.3 | 1253.05 | 196.4% |
| UnitedHealthcare | 45380 | facility | 39 | 811 | 824.75 | 1089.45 | 125.6% |
| UnitedHealthcare | 45385 | facility | 39 | 811 | 824.75 | 1089.45 | 125.6% |
| UnitedHealthcare | 43235 | facility | 35 | 715.06 | 850.11 | 986 | 170.8% |
| UnitedHealthcare | 45378 | facility | 35 | 773.63 | 824.75 | 833.75 | 161.6% |
| UnitedHealthcare | 91065 | professional | 35 | 40.36 | 161.67 | 239.35 | 276.4% |
| UnitedHealthcare | 43249 | facility | 33 | 750 | 1433.9 | 1506.77 | 124.1% |
| UnitedHealthcare | 43251 | facility | 32 | 750 | 1131.95 | 1433.9 | 126.6% |
| UnitedHealthcare | 45384 | professional | 31 | 381.49 | 495.07 | 565.77 | 70.9% |
| UnitedHealthcare | 45381 | facility | 30 | 750 | 1089.45 | 1142.14 | 165.9% |
| UnitedHealthcare | 45388 | facility | 30 | 750 | 1089.45 | 1482.46 | 165.9% |
| UnitedHealthcare | 10005 | facility | 29 | 520 | 653.79 | 884 | 168.3% |
| UnitedHealthcare | 14040 | facility | 29 | 711.5 | 1165 | 1637 | 103.2% |
| UnitedHealthcare | 14060 | facility | 29 | 750 | 1271 | 1637 | 112.6% |
| UnitedHealthcare | 15823 | facility | 29 | 750 | 1595 | 1799.46 | 141.3% |
| UnitedHealthcare | 20553 | facility | 29 | 91 | 180 | 354 | 547.1% |
| UnitedHealthcare | 20610 | facility | 29 | 91 | 180 | 354 | 462.2% |
| UnitedHealthcare | 21320 | facility | 29 | 750 | 1595 | 2250.26 | 107.7% |
| UnitedHealthcare | 21555 | facility | 29 | 750 | 1234.61 | 1595 | 166.4% |
| UnitedHealthcare | 25607 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 8741.27 | 109.2% |
| UnitedHealthcare | 25608 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 8724.06 | 109% |
| UnitedHealthcare | 25609 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 8762.6 | 108.2% |
| UnitedHealthcare | 26055 | facility | 29 | 758.5 | 1220.07 | 1505.13 | 139.8% |
| UnitedHealthcare | 26160 | facility | 29 | 659.5 | 1024.57 | 1505.13 | 117.4% |
| UnitedHealthcare | 27130 | facility | 29 | 6530 | 10016 | 18324.14 | 104.2% |
| UnitedHealthcare | 27447 | facility | 29 | 6530 | 10016 | 18201.69 | 106.6% |
| UnitedHealthcare | 29873 | facility | 29 | 1872 | 2762.04 | 3016 | 167.9% |
| UnitedHealthcare | 29875 | facility | 29 | 1860 | 1870 | 1872 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29876 | facility | 29 | 1860 | 1870 | 1872 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29877 | facility | 29 | 1870 | 2316.02 | 2762.04 | 140.8% |
| UnitedHealthcare | 29879 | facility | 29 | 1870 | 2316.02 | 2762.04 | 140.8% |
| UnitedHealthcare | 29880 | facility | 29 | 1870 | 2316.02 | 2762.04 | 140.8% |
| UnitedHealthcare | 29881 | facility | 29 | 1860 | 1870 | 1872 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29882 | facility | 29 | 1860 | 1870 | 1872 | 113.7% |
| UnitedHealthcare | 29888 | facility | 29 | 2788.5 | 4393 | 5706 | 91.2% |
| UnitedHealthcare | 30140 | facility | 29 | 1100 | 1440.5 | 2250.26 | 97.3% |
| UnitedHealthcare | 30520 | facility | 29 | 800 | 800 | 1516 | 54% |
| UnitedHealthcare | 31254 | facility | 29 | 1500 | 2281 | 4137.24 | 93.1% |
| UnitedHealthcare | 31255 | facility | 29 | 1872 | 3016 | 4137.24 | 123.1% |
| UnitedHealthcare | 31256 | facility | 29 | 1500 | 2281 | 2806.41 | 134.5% |
| UnitedHealthcare | 31267 | facility | 29 | 1500 | 2281 | 4137.24 | 93.1% |
| UnitedHealthcare | 31276 | facility | 29 | 1872 | 3016 | 4137.24 | 123.1% |
| UnitedHealthcare | 31288 | facility | 29 | 1872 | 3016 | 4137.24 | 123.1% |
| UnitedHealthcare | 31535 | facility | 29 | 1155 | 1155 | 1516 | 68.1% |
| UnitedHealthcare | 31541 | facility | 29 | 1327.5 | 1718 | 2695.97 | 101.3% |
| UnitedHealthcare | 36561 | facility | 29 | 1872 | 2838.06 | 3016 | 174.8% |
| UnitedHealthcare | 38221 | facility | 29 | 315 | 520 | 884 | 424.4% |
| UnitedHealthcare | 38500 | facility | 29 | 727.5 | 727.5 | 1516 | 45.4% |
| UnitedHealthcare | 38510 | facility | 29 | 1100 | 1430.89 | 2445.77 | 89.3% |
| UnitedHealthcare | 42820 | facility | 29 | 831.75 | 831.75 | 1516 | 27.5% |
| UnitedHealthcare | 42821 | facility | 29 | 1072.5 | 1072.5 | 1516 | 72.4% |
| UnitedHealthcare | 42825 | facility | 29 | 1286.25 | 1700 | 3142.21 | 56.2% |
| UnitedHealthcare | 42826 | facility | 29 | 591 | 591 | 1516 | 39.9% |
| UnitedHealthcare | 42830 | facility | 29 | 591 | 591 | 1516 | 39.9% |
| UnitedHealthcare | 43247 | facility | 29 | 750 | 850.11 | 1256 | 170.8% |
| UnitedHealthcare | 43248 | facility | 29 | 750 | 850.11 | 1595 | 170.8% |
| UnitedHealthcare | 43262 | facility | 29 | 1165 | 1700 | 2840.67 | 85.6% |
| UnitedHealthcare | 43264 | facility | 29 | 1165 | 1700 | 2840.67 | 85.6% |
| UnitedHealthcare | 43274 | facility | 29 | 1500 | 2281 | 5625.48 | 61.5% |
| UnitedHealthcare | 43275 | facility | 29 | 750 | 1595 | 2840.67 | 178.3% |
| UnitedHealthcare | 45330 | facility | 29 | 580 | 580 | 819.5 | 313.6% |
| UnitedHealthcare | 45384 | facility | 29 | 750 | 954.48 | 1250.75 | 145.3% |
| UnitedHealthcare | 50200 | facility | 29 | 750 | 1234.61 | 1595 | 166.4% |
| UnitedHealthcare | 50590 | facility | 29 | 2900.67 | 3676 | 5427 | 213.3% |
| UnitedHealthcare | 51726 | facility | 29 | 180 | 279.57 | 354 | 202.9% |
| UnitedHealthcare | 52000 | facility | 29 | 604.43 | 711.97 | 851.75 | 229.2% |
| UnitedHealthcare | 52005 | facility | 29 | 1159.75 | 1310.75 | 1700 | 130.8% |
| UnitedHealthcare | 52204 | facility | 29 | 1159.75 | 1310.75 | 1700 | 130.8% |
| UnitedHealthcare | 52234 | facility | 29 | 1159.75 | 1700 | 2900.67 | 98.7% |
| UnitedHealthcare | 52235 | facility | 29 | 576 | 576 | 1516 | 33.4% |
| UnitedHealthcare | 52260 | facility | 29 | 750 | 819.5 | 862 | 81.8% |
| UnitedHealthcare | 52317 | facility | 29 | 1159.75 | 1700 | 2900.67 | 98.7% |
| UnitedHealthcare | 52318 | facility | 29 | 819.5 | 819.5 | 1516 | 47.6% |
| UnitedHealthcare | 52332 | facility | 29 | 819.5 | 819.5 | 1516 | 47.6% |
| UnitedHealthcare | 52351 | facility | 29 | 1500 | 2281 | 3019.5 | 132.4% |
| UnitedHealthcare | 52352 | facility | 29 | 1500 | 2281 | 3019.5 | 132.4% |
| UnitedHealthcare | 52353 | facility | 29 | 2889 | 4230 | 4463.43 | 155% |
| UnitedHealthcare | 52356 | facility | 29 | 2753 | 4230 | 4463.43 | 155% |
| UnitedHealthcare | 54150 | facility | 29 | 443 | 443 | 1516 | 44.2% |
| UnitedHealthcare | 54161 | facility | 29 | 481.5 | 481.5 | 1516 | 48.1% |
| UnitedHealthcare | 55040 | facility | 29 | 1610.5 | 2038.8 | 2922.6 | 116.9% |
| UnitedHealthcare | 55250 | facility | 29 | 425.5 | 425.5 | 1516 | 42.5% |
| UnitedHealthcare | 57287 | facility | 29 | 1872 | 2699.22 | 3016 | 155.3% |
| UnitedHealthcare | 57288 | facility | 29 | 2889 | 4230 | 5248.04 | 142.3% |
| UnitedHealthcare | 57425 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 7893.2 | 106% |
| UnitedHealthcare | 60220 | facility | 29 | 3365 | 4793.9 | 5427 | 158.2% |
| UnitedHealthcare | 60500 | facility | 29 | 2753 | 4230 | 5031.5 | 139.8% |
| UnitedHealthcare | 62320 | facility | 29 | 520 | 667.16 | 884 | 172.2% |
| UnitedHealthcare | 62321 | facility | 29 | 520 | 667.16 | 884 | 172.2% |
| UnitedHealthcare | 62322 | facility | 29 | 520 | 667.16 | 884 | 137.4% |
| UnitedHealthcare | 62323 | facility | 29 | 520 | 667.16 | 884 | 172.2% |
| UnitedHealthcare | 62326 | facility | 29 | 520 | 864.87 | 908.84 | 178.1% |
| UnitedHealthcare | 63030 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 63042 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 63047 | facility | 29 | 3365 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 64479 | facility | 29 | 520 | 864.87 | 908.84 | 178.1% |
| UnitedHealthcare | 64483 | facility | 29 | 520 | 864.87 | 908.84 | 178.1% |
| UnitedHealthcare | 64490 | facility | 29 | 520 | 864.87 | 908.84 | 178.1% |
| UnitedHealthcare | 64493 | facility | 29 | 520 | 864.87 | 908.84 | 178.1% |
| UnitedHealthcare | 64520 | facility | 29 | 520 | 864.87 | 908.84 | 178.1% |
| UnitedHealthcare | 64718 | facility | 29 | 1100 | 1213 | 1700 | 127.9% |
| UnitedHealthcare | 64721 | facility | 29 | 744 | 744 | 1516 | 78.4% |
| UnitedHealthcare | 65426 | facility | 29 | 1500 | 1772.3 | 2281 | 162.8% |
| UnitedHealthcare | 66821 | facility | 29 | 439.25 | 439.25 | 528.74 | 145.5% |
| UnitedHealthcare | 66982 | facility | 29 | 1500 | 2157.17 | 2281 | 171.8% |
| UnitedHealthcare | 66984 | facility | 29 | 961 | 961 | 1516 | 76.5% |
| UnitedHealthcare | 67311 | facility | 29 | 1500 | 1523.5 | 1611.75 | 140% |
| UnitedHealthcare | 67314 | facility | 29 | 1511.75 | 1662.75 | 1902.25 | 152.8% |
| UnitedHealthcare | 67904 | facility | 29 | 1100 | 1100 | 1516 | 101.1% |
| UnitedHealthcare | 68815 | facility | 29 | 1500 | 1772.3 | 2281 | 162.8% |
| UnitedHealthcare | 69436 | facility | 29 | 750 | 1067.58 | 1595 | 162% |
| UnitedHealthcare | 69631 | facility | 29 | 1895 | 2819.92 | 4756 | 93.2% |
| UnitedHealthcare | 10021 | facility | 28 | 131.39 | 169.5 | 274.5 | 267.2% |
| UnitedHealthcare | 11640 | facility | 28 | 601.03 | 642.75 | 834.13 | 452.7% |
| UnitedHealthcare | 11641 | facility | 28 | 602 | 642.75 | 834.13 | 405.7% |
| UnitedHealthcare | 11642 | facility | 28 | 602 | 651.96 | 834.13 | 377.9% |
| UnitedHealthcare | 11643 | facility | 28 | 602 | 665.82 | 834.13 | 348% |
| UnitedHealthcare | 14041 | facility | 28 | 759.25 | 1210.5 | 1496.75 | 107.3% |
| UnitedHealthcare | 14061 | facility | 28 | 712 | 1352.5 | 1799.46 | 119.9% |
| UnitedHealthcare | 19296 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 8908.83 | 121.4% |
| UnitedHealthcare | 19298 | facility | 28 | 3334.25 | 4683.14 | 5427 | 80.7% |
| UnitedHealthcare | 20526 | facility | 28 | 95.92 | 169.5 | 274.5 | 325.8% |
| UnitedHealthcare | 20550 | facility | 28 | 83.95 | 169.5 | 274.5 | 510.1% |
| UnitedHealthcare | 20551 | facility | 28 | 84.49 | 169.5 | 274.5 | 504.9% |
| UnitedHealthcare | 20552 | facility | 28 | 83.76 | 169.5 | 274.5 | 601.1% |
| UnitedHealthcare | 20600 | facility | 28 | 83.39 | 169.5 | 274.5 | 526.1% |
| UnitedHealthcare | 20604 | facility | 28 | 101.18 | 169.5 | 274.5 | 309.8% |
| UnitedHealthcare | 20605 | facility | 28 | 83.95 | 169.5 | 274.5 | 520.6% |
| UnitedHealthcare | 20606 | facility | 28 | 264.5 | 497 | 733.25 | 860.8% |
| UnitedHealthcare | 20611 | facility | 28 | 120.17 | 169.5 | 274.5 | 264.4% |
| UnitedHealthcare | 20680 | facility | 28 | 449.5 | 449.5 | 1204.75 | 36% |
| UnitedHealthcare | 21315 | facility | 28 | 712 | 1067.58 | 1240.14 | 162% |
| UnitedHealthcare | 22510 | facility | 28 | 1868.75 | 2762.04 | 3003.25 | 167.9% |
| UnitedHealthcare | 22511 | facility | 28 | 1868.75 | 2762.04 | 3003.25 | 167.9% |
| UnitedHealthcare | 22513 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 22514 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 22551 | facility | 28 | 3621.5 | 5445.5 | 17752.26 | 60.3% |
| UnitedHealthcare | 22612 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 17896.11 | 40.2% |
| UnitedHealthcare | 22856 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 25160.52 | 41.4% |
| UnitedHealthcare | 24500 | facility | 28 | 174.75 | 216.54 | 274.5 | 159.8% |
| UnitedHealthcare | 24505 | facility | 28 | 174.75 | 301 | 1505.13 | 34.5% |
| UnitedHealthcare | 25600 | facility | 28 | 174.75 | 216.54 | 274.5 | 159.8% |
| UnitedHealthcare | 25605 | facility | 28 | 508.5 | 783.5 | 1505.13 | 89.8% |
| UnitedHealthcare | 26600 | facility | 28 | 174.75 | 216.54 | 274.5 | 159.8% |
| UnitedHealthcare | 27279 | facility | 28 | 6479.75 | 9697 | 27505.82 | 66.8% |
| UnitedHealthcare | 27446 | facility | 28 | 6479.75 | 10463 | 17953.19 | 113.6% |
| UnitedHealthcare | 27750 | facility | 28 | 174.75 | 216.54 | 274.5 | 159.8% |
| UnitedHealthcare | 27752 | facility | 28 | 712 | 1307.57 | 1584.99 | 149.8% |
| UnitedHealthcare | 27786 | facility | 28 | 174.75 | 216.54 | 274.5 | 159.8% |
| UnitedHealthcare | 27808 | facility | 28 | 240.14 | 414.25 | 441.59 | 305.6% |
| UnitedHealthcare | 27816 | facility | 28 | 174.75 | 216.54 | 274.5 | 159.8% |
| UnitedHealthcare | 28470 | facility | 28 | 240.14 | 402.25 | 429.59 | 296.8% |
| UnitedHealthcare | 29515 | facility | 28 | 238 | 330 | 336 | 595.8% |
| UnitedHealthcare | 29540 | facility | 28 | 75.45 | 169.5 | 274.5 | 1174.7% |
| UnitedHealthcare | 29580 | facility | 28 | 93.55 | 169.5 | 274.5 | 394.5% |
| UnitedHealthcare | 29805 | facility | 28 | 1868.75 | 2762.04 | 3003.25 | 167.9% |
| UnitedHealthcare | 29806 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 29807 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
| UnitedHealthcare | 29819 | facility | 28 | 2049.75 | 2552 | 3381.5 | 155.2% |
| UnitedHealthcare | 29820 | facility | 28 | 3334.25 | 5427 | 6087.45 | 146.9% |
ASC versus hospital savings appears only when a hospital outpatient rate is published. Hospital OPPS is not in this phase.
Median rate by payer, percent of Medicare
Solid line 100% of Medicare.
How this is measured
Rates come from each payer's published Transparency in Coverage machine-readable file, filtered to this specialty's codes and to NPIs the CMS Medicare utilization file shows billing that code. Percentiles are computed per payer, code and site of service across those NPIs, then divided by the locality-adjusted Medicare amount for the same code and place. Full methodology.
- Payer files: 2026-09
Questions
Is this what the practice was paid?
No. These are contracted rates as published by the payer, not allowed or paid amounts.
Why are some cells blank?
Ghost rates are removed using Medicare utilization. A row appears only if that NPI billed the code.
What is an episode total?
Professional plus facility when both exist. We never average them or invent a total from one side.
Saran Siva
Co-founder & CTO, Insight Health · September 2026 files